![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | |
| INFORMATIONS GÉNÉRALES | |||||
| Banque | La NET Agence BNP Paribas | Monabanq | Fortuneo | Boursorama | Ing Direct |
| Site | www.bnpparibas.net | www.monabanq.fr | www.fortuneo.fr | www.boursorama.fr | www.ingdirect.fr |
| Actionnaire Principal | BNP PARIBAS | Groupe COFIDIS Participations | Crédit Mutuel Arkéa | Société Générale | Groupe ING |
| Offre actuelle | Votre carte VISA CLASSIC remboursée (au-delà de 20 000 € de dépenses / an) ou carte PREMIER remboursée (au-delà de 30 000 € de dépenses / an). | La Carte Bleue VISA est gratuite pendant 1 an | Carte Bancaire gratuite (Mastercard, Gold MasterCard ou Platinum MasterCard) +++++++++++++++++ 80 euros pour toute nouvelle ouverture jusqu'au 29/02/2012 2011 | Carte Bancaire gratuite (Visa ou Visa Premier) +++++++++++++++ 80€ offert pour toute première ouverture de compte avant le 29/02/2012 | Carte Gold MasterCard gratuite +++++++++++++++ |
| AUTRES INFORMATIONS | |||||
| Ouverture d'un compte | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Revenu minimum pour l'ouverte d'un compte courant | Aucun | Aucun | Pour une carte Mastercard: 1500 € net/mois ou 5 000 € d’épargne chez Fortuneo +++++++++++++++ Pour une carte Mastercard Gold: 3000 € net/mois ou 15 000 € d’épargne chez Fortuneo ******************** Pour une carte Mastercard Platinum: 4000 € net/mois ou 50 000 € d’épargne chez Fortuneo | Pour une carte Visa: 1350 € net/mois ou 5000 € d’encours chez Boursorama ******************** Pour une carte Visa Premier: 2400 € nets/mois ou 10 000 € d’encours chez Boursorama | 750 € net/mois |
| Cotisation annuelle | Pour une carte Electron: 32€/an ******************** Pour une carte Visa: 41,50€/an en débit immédiat 46€/an en débit différé ******************** Pour une carte Visa Premier: 132€/an en débit immédiat ou différé | 6€ par mois avec le compte tout compris et illimité | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Chéquier | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Retrait DAB en Zone Euro | Gratuit et illimité | Gratuit et illimité pour les cartes Visa Premier ******************** Pour les autres cartes:10 retraits mensuels gratuit, 1€/retrait au delà | Gratuit et illimité | Gratuit et illimité | Gratuit et illimité |
| Taux nominal sur un découvert autorisé | 14,90% par an | 13,5% par an | 8% par an | 8% par an | 8% par an |
| Taux nominal sur un découvert non autorisé | 17,40% par an | 17% par an | 17% par an | 16% par an | 14% par an |
| Numéro du service client | 0 820 820 001 | 0 810 002 001 | 0 800 800 040 | 0 800 09 20 09 | 0 800 464 464 |
| Crédit | Prêt personnel et Crédit immobilier | Prêt personnel et Crédit immobilier | Non | Crédit immobilier | Non |
| Livret d'épargne | Livret A | Livret de développement durable | Compte sur livret | Epargne logement | Livret A | Livret de développement durable | Compte sur livret | Epargne logement | Livret d'épargne Monabanq | Livret A et Livret + Fortuneo (2,30%) | Livret A | Livret de développement durable | Compte sur livret | Epargne logement | Livret A et Livret épargne Orange |
| Assurance vie | oui | Monabanq Vie et Monabanq Vie Premium | SYMPHONIS VIE | BOURSORAMA VIE (0 % de frais sur tous les versements) | ASSURANCE VIE ING DIRECT |
| Bourse | PEA et Compte d'Instruments Financiers | PEA et Compte-titres | PEA et Compte-titres A partir de 0 euro l'ordre | BOURSORAMA TRADING (0 € de droits de garde) Ordre à partir de 5,50 € TTC | PEA et Compte-titres |
| Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | Plus d'informations | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




















